Preprava sypkých materiálov – cena na dopyt – podľa miesta určenia
| Katalógové číslo | Frakcia | Mj | Cena s DPH |
|---|---|---|---|
| 1 | Netriedený | t | 5,28 € |
| 2 | 0/4 | t | 9,24 € |
| 3 | 4/8 | t | 10,95 € |
| 4 | 8/16 | t | 10,95 € |
| 5 | 16/63 | t | 10,95 € |
| 6 | 0/16 | t | 9,50 € |
| 7 | 0/8 | t | 9,50 € |
| 8 | 0/63 | t | 6,99 € |
| 9 | drvené kamenivo 0/100 a 0/63 | t | 6,99 € |
| 10 | Predrvený materiál | t | 4,90 € |
| 11 | Lomový kameň netriedený | t | 6,60 € |
